Отводы крутоизогнутые оцинкованные
Модель Отводы крутоизогнутые оцинкованные- Наличие: Есть в наличии
Отводы стальные бесшовные крутоизогнутые оцинкованные.
Крутоизогнутые цельнотянутые изготавливаются из углеродистой и низколегированной стали с углами гиба 45, 60, 90 и 180° из труб методом штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику. Применяются для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора (с индексом «П» на маркировке) при рабочем давлении до 160 атм при температуре от ?70 до +450 °C.
Изготавливаются по ГОСТ 17375-01 (типа 3D с радиусом гиба примерно 1,5 Ду; исполнения 1 и 2) и по ГОСТ 30753-01 (типа 2D с радиусом гиба примерно 1 Ду; исполнения 1 и 2). Исполнение 1 сделано на базе иностранных стандартов (DIN) и выпускается в России в основном диаметрами от 21,3 мм до 48,3 мм. Исполнение 2 является наиболее часто используемым.
Отвод крутоизогнутый оцинкованный представляет собой фитинг, используемый для установки поворотных участков трубопроводов. Широко используется в ЖКХ, пищевой, энергетической, химической и нефтегазовой промышленности. При изготовлении таких фитингов применяется метод горячей штамповки. В итоге получаются высококачественные соединительные детали, которые могут выдержать высокое давление и приспособлены к агрессивным средам.
Материалом для изготовления отводов крутоизогнутых оцинкованных служит углеродистая сталь высокого качества и хорошей свариваемостью. А в качестве покрытия против коррозии используется цинк, которым деталь покрывается на стадии производства. Такая технология делает отвод наиболее прочным и долговечным.
Отводы крутоизогнутые оцинкованные производятся в соответствии с ГОСТом 17375 2001. При производстве отводов стальных крутоизогнутых оцинкованных соблюдается соотношение радиуса изгиба к сечению подключаемой трубы – не более полутора диаметра. При монтаже этих отводов используются уплотнители из паронита, стали, резины и т.д. в зависимости от условий эксплуатации.
Самыми популярными в настоящее время являются отводы крутоизогнутые оцинкованные с углами поворота 90 и 45 градусов.
Условный проход DN, мм | Наружный диаметр D, мм | F(R) | W | H | Толщина стенки Т, мм | Номинальное (условное) давление PN, МПа | Масса отвода (уг.900) кг | |||||||||||
900 | 600 | 450 | Сталь 20 | 09Г2С | ||||||||||||||
40 | 45 | 60 | 35 | 25 | 2,5 | 16 | 16 | 0,3 | ||||||||||
3 | 16 | 16 | 0,3 | |||||||||||||||
3,5 | 16 | 16 | 0,4 | |||||||||||||||
4 | 16 | 16 | 0,4 | |||||||||||||||
50 | 57 | 75 | 43 | 30 | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ||||||||||
3 | 12,5 | 16 | 0,5 | |||||||||||||||
3,5 | 16 | 16 | 0,6 | |||||||||||||||
4 | 16 | 16 | 0,7 | |||||||||||||||
4,5 | 16 | 16 | 0,7 | |||||||||||||||
5 | 16 | 16 | 0,8 | |||||||||||||||
5,5 | 16 | 16 | 0,9 | |||||||||||||||
6 | 16 | 16 | 10 | |||||||||||||||
65 | 76 | 100 | 57 | 41 | 3 | 10 | 12,5 | 0,8 | ||||||||||
3,5 | 12,5 | 12,5 | 1 | |||||||||||||||
4 | 12,5 | 16 | 1,1 | |||||||||||||||
4,5 | 16 | 16 | 1,3 | |||||||||||||||
5 | 16 | 16 | 1,4 | |||||||||||||||
5,5 | 16 | 16 | 1,6 | |||||||||||||||
6 | 16 | 16 | 1,7 | |||||||||||||||
80 | 89 | 120 | 69 | 50 | 3 | 8 | 10 | 1,2 | ||||||||||
3,5 | 10 | 12,5 | 1,4 | |||||||||||||||
4 | 12,5 | 12,5 | 1,5 | |||||||||||||||
4,5 | 12,5 | 12,5 | 1,7 | |||||||||||||||
5 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||||||
5,5 | 16 | 16 | 2,1 | |||||||||||||||
6 | 16 | 16 | 2,4 | |||||||||||||||
7 | 16 | 16 | 2,7 | |||||||||||||||
100 | 102 | 150 | 87 | 62 | 4 | 10 | 12,5 | 2,4 | ||||||||||
100 | 108 | 150 | 87 | 62 | 4 | 10 | 10 | 2,5 | ||||||||||
5 | 12,5 | 12,5 | 3,2 | |||||||||||||||
6 | 16 | 16 | 3,8 | |||||||||||||||
8 | 16 | 16 | 4,7 | |||||||||||||||
100 | 114 | 150 | 87 | 62 | 3,5 | 8 | 10 | 2,2 | ||||||||||
5 | 12,5 | 12,5 | 3,3 | |||||||||||||||
6 | 12,5 | 16 | 3,8 | |||||||||||||||
7 | 16 | 16 | 4,4 | |||||||||||||||
8 | 16 | 16 | 5 | |||||||||||||||
9 | 16 | 16 | 5,7 | |||||||||||||||
10 | 16 | 16 | 6,1 | |||||||||||||||
12 | 16 | 16 | 7,1 | |||||||||||||||
14 | 16 | 16 | 8,9 | |||||||||||||||
125 | 133 | 190 | 110 | 79 | 4 | 8 | 10 |
Товары месяцаОставить заявку |